<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Como hacer un presupuesto familiar?</title>
	<atom:link href="http://comoahorrardinero.com/%c2%bfcomo-hacer-un-presupuesto-familiar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comoahorrardinero.com/%c2%bfcomo-hacer-un-presupuesto-familiar</link>
	<description>La comunidad de ahorradores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Inversión, la asignatura pendiente</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/%c2%bfcomo-hacer-un-presupuesto-familiar#comment-6781</link>
		<dc:creator>Inversión, la asignatura pendiente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=3499#comment-6781</guid>
		<description>[...] e ingresos hasta alcanzar el 88% frente al 78% de hace dos años. Al fin, parece que la idea de contar con un presupuesto familiar para conocer nuestros flujos de caja y cómo gastamos el dinero ha calado en la mayoría de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e ingresos hasta alcanzar el 88% frente al 78% de hace dos años. Al fin, parece que la idea de contar con un presupuesto familiar para conocer nuestros flujos de caja y cómo gastamos el dinero ha calado en la mayoría de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: benuz</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/%c2%bfcomo-hacer-un-presupuesto-familiar#comment-6579</link>
		<dc:creator>benuz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=3499#comment-6579</guid>
		<description>Es un excelente ejercicio establecer una costumbre presupuestal en la familia, sobre todo en epocas de crisis, como la que actualmente vivimos. Gracias por el material de apoyo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un excelente ejercicio establecer una costumbre presupuestal en la familia, sobre todo en epocas de crisis, como la que actualmente vivimos. Gracias por el material de apoyo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plazas gratis en escuelas de Madrid</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/%c2%bfcomo-hacer-un-presupuesto-familiar#comment-4803</link>
		<dc:creator>Plazas gratis en escuelas de Madrid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=3499#comment-4803</guid>
		<description>[...] Hoy día cualquier posibilidad de ahorrarse algunos euros es bueno y sobretodo si se tarta del colegio de los niños que suele ser un lastre en el presupuesto familiar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoy día cualquier posibilidad de ahorrarse algunos euros es bueno y sobretodo si se tarta del colegio de los niños que suele ser un lastre en el presupuesto familiar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Angel</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/%c2%bfcomo-hacer-un-presupuesto-familiar#comment-4789</link>
		<dc:creator>Miguel Angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 13:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=3499#comment-4789</guid>
		<description>El grafico supongo que sera de una fuente externa... &quot;quinsenal&quot;, &quot;estavilidad&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El grafico supongo que sera de una fuente externa&#8230; &#8220;quinsenal&#8221;, &#8220;estavilidad&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

