<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ahorrar dinero con Yibril</title>
	<atom:link href="http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril</link>
	<description>La comunidad de ahorradores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Comprar barato</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril#comment-6386</link>
		<dc:creator>Comprar barato</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 03:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=2543#comment-6386</guid>
		<description>[...] la hora de comprar son buenos algunos sitios de Internet que ofrecen comparación de precios de los supermercados de forma de saber si realmente están ahorrando donde compran, a veces comprar un producto en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la hora de comprar son buenos algunos sitios de Internet que ofrecen comparación de precios de los supermercados de forma de saber si realmente están ahorrando donde compran, a veces comprar un producto en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los supermercados más baratos primer trimestre 2010</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril#comment-5895</link>
		<dc:creator>Los supermercados más baratos primer trimestre 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=2543#comment-5895</guid>
		<description>[...] Uno de los factores ha sido que los precios de los alimentos descendieron un 6,5% durante el primer trimestre frente al mismo periodo de 2009. Además esto ha hecho que los consumidores pudieran esta un poco más aliviados a la hora de comparar precios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uno de los factores ha sido que los precios de los alimentos descendieron un 6,5% durante el primer trimestre frente al mismo periodo de 2009. Además esto ha hecho que los consumidores pudieran esta un poco más aliviados a la hora de comparar precios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Precios cesta de la compra</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril#comment-4690</link>
		<dc:creator>Precios cesta de la compra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 09:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=2543#comment-4690</guid>
		<description>[...] 2009, las cadenas de distribución lograron reducir a lo largo del año pasado los precios de los productos de alimentación en un 4% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009, las cadenas de distribución lograron reducir a lo largo del año pasado los precios de los productos de alimentación en un 4% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Precios de Supermercados</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril#comment-4686</link>
		<dc:creator>Precios de Supermercados</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=2543#comment-4686</guid>
		<description>Gracias por mencionarnos en vuestro Blog.

Me ha gustado mucho la propuesta de Yibril.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por mencionarnos en vuestro Blog.</p>
<p>Me ha gustado mucho la propuesta de Yibril.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lidl Productos básicos &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril#comment-4606</link>
		<dc:creator>Lidl Productos básicos &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=2543#comment-4606</guid>
		<description>[...] precio de la barra de pan de 250 gramos, la barra de cuarto, registró un descenso de media en los supermercados e hipermercados en un 33%, pasando de 0,60€ a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] precio de la barra de pan de 250 gramos, la barra de cuarto, registró un descenso de media en los supermercados e hipermercados en un 33%, pasando de 0,60€ a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lidl Productos básicos</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril#comment-4605</link>
		<dc:creator>Lidl Productos básicos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 06:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=2543#comment-4605</guid>
		<description>[...] precio de la barra de pan de 250 gramos, la barra de cuarto, registró un descenso de media en los supermercados e hipermercados en un 33%, pasando de 0,60€ a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] precio de la barra de pan de 250 gramos, la barra de cuarto, registró un descenso de media en los supermercados e hipermercados en un 33%, pasando de 0,60€ a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María José</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril#comment-4593</link>
		<dc:creator>María José</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=2543#comment-4593</guid>
		<description>Hola. 

Yo ya tengo creada una cuenta en yibril y estoy metiendo a mis amigos y alguna vecina. Está genial, porque nos podemos enterar más fácil de dónde están las ofertas por aquí cerca.

Recomiendo a todos que entren, cuantos más seamos mejor será el servicio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. </p>
<p>Yo ya tengo creada una cuenta en yibril y estoy metiendo a mis amigos y alguna vecina. Está genial, porque nos podemos enterar más fácil de dónde están las ofertas por aquí cerca.</p>
<p>Recomiendo a todos que entren, cuantos más seamos mejor será el servicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ahorrar dinero con Yibril &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/ahorrar-dinero-con-yibril#comment-4524</link>
		<dc:creator>Ahorrar dinero con Yibril &#124; Cómo ahorrar en tiempos de crisis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 21:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=2543#comment-4524</guid>
		<description>[...] Ir a la fuente original: Como Ahorrar Dinero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ir a la fuente original: Como Ahorrar Dinero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

