<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Campaña a favor del ahorro de energía</title>
	<atom:link href="http://comoahorrardinero.com/campana-a-favor-del-ahorro-de-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comoahorrardinero.com/campana-a-favor-del-ahorro-de-energia</link>
	<description>La comunidad de ahorradores</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:25:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: El recibo de la luz sube 0,92 euros y el gas natural bajará 1,5 euros</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/campana-a-favor-del-ahorro-de-energia#comment-715</link>
		<dc:creator>El recibo de la luz sube 0,92 euros y el gas natural bajará 1,5 euros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=116#comment-715</guid>
		<description>[...] los consumidores domésticos que se abaratarán en 1,5 euros al mes. El ajuste de los precios del gas natural están realizados sobre la previsión de un incremento de la demanda del 2,2% (3,7% para la demanda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los consumidores domésticos que se abaratarán en 1,5 euros al mes. El ajuste de los precios del gas natural están realizados sobre la previsión de un incremento de la demanda del 2,2% (3,7% para la demanda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
