<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Campaña informativa sobre nuevas Tarifas y Ahorro Energético</title>
	<atom:link href="http://comoahorrardinero.com/campana-informativa-sobre-nuevas-tarifas-y-ahorro-energetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comoahorrardinero.com/campana-informativa-sobre-nuevas-tarifas-y-ahorro-energetico</link>
	<description>La comunidad de ahorradores</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:26:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: El plan RENOVE ha sustituido 1.800.000 electrodomésticos en dos años</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/campana-informativa-sobre-nuevas-tarifas-y-ahorro-energetico#comment-789</link>
		<dc:creator>El plan RENOVE ha sustituido 1.800.000 electrodomésticos en dos años</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=88#comment-789</guid>
		<description>[...] 2006 y 2008 se han sustituido mediante el Plan RENOVE 1.800.000 electrodomésticos, el 48% han sido lavadoras, el 38% frigoríficos, el 11% lavavajillas y el 3% restante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2006 y 2008 se han sustituido mediante el Plan RENOVE 1.800.000 electrodomésticos, el 48% han sido lavadoras, el 38% frigoríficos, el 11% lavavajillas y el 3% restante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ahorrar dinero &#187; Las bombillas del Gobierno, a 2×1 - Como ahorrar, ahorro, ahorrar dinero, metodos de ahorro</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/campana-informativa-sobre-nuevas-tarifas-y-ahorro-energetico#comment-764</link>
		<dc:creator>Ahorrar dinero &#187; Las bombillas del Gobierno, a 2×1 - Como ahorrar, ahorro, ahorrar dinero, metodos de ahorro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 07:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=88#comment-764</guid>
		<description>[...] a los españoles con el fin de mentalizarles de la importancia que tiene para nuestro país el ahorro energético . El reparto comenzará este mes de febrero, una vez que se hayan formalizado los contratos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a los españoles con el fin de mentalizarles de la importancia que tiene para nuestro país el ahorro energético . El reparto comenzará este mes de febrero, una vez que se hayan formalizado los contratos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las bombillas del Gobierno, a 2&#215;1</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/campana-informativa-sobre-nuevas-tarifas-y-ahorro-energetico#comment-762</link>
		<dc:creator>Las bombillas del Gobierno, a 2&#215;1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=88#comment-762</guid>
		<description>[...] a los españoles con el fin de mentalizarles de la importancia que tiene para nuestro país el ahorro energético . El reparto comenzará este mes de febrero, una vez que se hayan formalizado los contratos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a los españoles con el fin de mentalizarles de la importancia que tiene para nuestro país el ahorro energético . El reparto comenzará este mes de febrero, una vez que se hayan formalizado los contratos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bajadas en el gas con el nuevo año</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/campana-informativa-sobre-nuevas-tarifas-y-ahorro-energetico#comment-739</link>
		<dc:creator>Bajadas en el gas con el nuevo año</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=88#comment-739</guid>
		<description>[...] de la bombona alcanzó su máximo histórico (14,1 euros/bombona). En la revisión de octubre, el Gobierno decidió que el precio permaneciera invariable para proteger a los consumidores de los m... especulativos que convulsionaron en aquellos meses los mercados internacionales de los combustibles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la bombona alcanzó su máximo histórico (14,1 euros/bombona). En la revisión de octubre, el Gobierno decidió que el precio permaneciera invariable para proteger a los consumidores de los m&#8230; especulativos que convulsionaron en aquellos meses los mercados internacionales de los combustibles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tarifas de gas y de electricidad para aplicar a partir de enero de 2009</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/campana-informativa-sobre-nuevas-tarifas-y-ahorro-energetico#comment-705</link>
		<dc:creator>Tarifas de gas y de electricidad para aplicar a partir de enero de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=88#comment-705</guid>
		<description>[...] el primer trimestre de 2009, la tarifa mensual de la electricidad se incrementará previsiblemente en 0,9 euros para el consumidor doméstico tipo y en 1,1 euros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el primer trimestre de 2009, la tarifa mensual de la electricidad se incrementará previsiblemente en 0,9 euros para el consumidor doméstico tipo y en 1,1 euros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
