<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El 55 % de los españoles es escéptico ante la caída de precios</title>
	<atom:link href="http://comoahorrardinero.com/el-55-de-los-consumidores-espanoles-es-esceptico-ante-la-caida-de-precio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comoahorrardinero.com/el-55-de-los-consumidores-espanoles-es-esceptico-ante-la-caida-de-precio</link>
	<description>La comunidad de ahorradores</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 04:26:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: El precio de las frutas se multiplica desde el campo hasta la mesa</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/el-55-de-los-consumidores-espanoles-es-esceptico-ante-la-caida-de-precio#comment-3870</link>
		<dc:creator>El precio de las frutas se multiplica desde el campo hasta la mesa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=987#comment-3870</guid>
		<description>[...] promocionar el consumo de fruta en verano se vuelve inútil si el consumidor al llegar al mercado y no se encuentra con precios asequibles. Estas fuertes subidas contrastan con los datos de IPC del mes de julio, cuando todavía se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] promocionar el consumo de fruta en verano se vuelve inútil si el consumidor al llegar al mercado y no se encuentra con precios asequibles. Estas fuertes subidas contrastan con los datos de IPC del mes de julio, cuando todavía se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El pequeño comercio y los autónomos descansarán menos en este verano</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/el-55-de-los-consumidores-espanoles-es-esceptico-ante-la-caida-de-precio#comment-3796</link>
		<dc:creator>El pequeño comercio y los autónomos descansarán menos en este verano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=987#comment-3796</guid>
		<description>[...] Durante este verano los dueños de estos comercios están ante la duda de cerrar por vacaciones o seguir abierto a pesar de las bajas ventas.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Durante este verano los dueños de estos comercios están ante la duda de cerrar por vacaciones o seguir abierto a pesar de las bajas ventas.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/el-55-de-los-consumidores-espanoles-es-esceptico-ante-la-caida-de-precio#comment-3795</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 11:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=987#comment-3795</guid>
		<description>Sobre el comentario de Maria hay algo que no comparto, entiendo la precaución y contención del gasto porque la situación no es buena y con los que tenemos en el Gobierno lo tenemos crudo, sin embargo yo si me hablas de un cartucho de tinta para la impresora pues vale, pero si hablamos de productos de alimentación / comida / bebidas, etc ahi ya no. Yo no compro productos de marca blanca porque en mi experiencia la calidad es mucho peor, por tanto lo que como y bebo al menos compro los productos de los que me fio, hay otras formas de ahorrar que muchos no ven o no quieren ver (telefonos, cañas, tapas, copas, etc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre el comentario de Maria hay algo que no comparto, entiendo la precaución y contención del gasto porque la situación no es buena y con los que tenemos en el Gobierno lo tenemos crudo, sin embargo yo si me hablas de un cartucho de tinta para la impresora pues vale, pero si hablamos de productos de alimentación / comida / bebidas, etc ahi ya no. Yo no compro productos de marca blanca porque en mi experiencia la calidad es mucho peor, por tanto lo que como y bebo al menos compro los productos de los que me fio, hay otras formas de ahorrar que muchos no ven o no quieren ver (telefonos, cañas, tapas, copas, etc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://comoahorrardinero.com/el-55-de-los-consumidores-espanoles-es-esceptico-ante-la-caida-de-precio#comment-3782</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comoahorrardinero.com/?p=987#comment-3782</guid>
		<description>No me extraña que seamos escépticos.Nos han vendido tantas veces la misma historia, que no ya no me creo nada!! 
Lo que pienso es que debemos ahorrar y ser precavidos con el gasto. Yo sí he notado un menor gasto ya que desde hace meses sólo compro productos de marcas blancas. Por ejemplo, a mí me encanta sacar fotos y posteriormente imprimirlas así que para ahorrar compro cartuchos de tinta compatibles, me valen la mitad y os aseguro que dan el mismo resultado que los de marca. En conZumo.com los tenéis. ¿Encima de que estamos en crisis me voy a gastar más de 20 euros en un cartucho de tinta de marca? No de broma!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me extraña que seamos escépticos.Nos han vendido tantas veces la misma historia, que no ya no me creo nada!!<br />
Lo que pienso es que debemos ahorrar y ser precavidos con el gasto. Yo sí he notado un menor gasto ya que desde hace meses sólo compro productos de marcas blancas. Por ejemplo, a mí me encanta sacar fotos y posteriormente imprimirlas así que para ahorrar compro cartuchos de tinta compatibles, me valen la mitad y os aseguro que dan el mismo resultado que los de marca. En conZumo.com los tenéis. ¿Encima de que estamos en crisis me voy a gastar más de 20 euros en un cartucho de tinta de marca? No de broma!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
